Especializada No.89
Resultados Especializada #89, Juez EDD BIVIN Club de Bulldogs de la Ciudad de México 11.06.2011:
|
MACHOS Cachorro A |
HEMBRAS Cachorro A |
||
| 1er Lugar |
Nombre del ejemplar: |
1er Lugar | Nombre del ejemplar: – MAJOR LEAGUE NENA Numero de registro: – EN TRAMITE Fecha de nacimiento: – 31/12/10 Lugar de nacimiento: – USA Nombre del padre: – MBISS GR CH EXACT CLASSIC KOKIE´S BRICK Nombre de la madre: – CH MAJOR LEAGUE SHE´S A DAISY Manejador: – RICARDO BLANCO VAZQUEZ Propietarios: – LUIS GARZA CHAVEZ |
| 2º Lugar | Nombre del ejemplar: – SKAR SID VICIOUS (ARREOLA) Numero de registro: – EN TRAMITE Fecha de nacimiento: – 06/01/11 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – CAMP.MEX CMS10 NIKKI SIXX (RAYA) Nombre de la madre: – CAMP.MEX CMS10 AFRODITA (JUAREZ) Manejador: – ALEJANDRO GARCIA Propietarios: – OSCAR ARREOLA |
2º Lugar | Nombre del ejemplar: – D´NAHROS STAR INGESU PM Numero de registro: – FCMM4079 Fecha de nacimiento: – 01/03/11 Lugar de nacimiento: – MEXICALTZINGO, EDO MEX Nombre del padre: – DOWATS D´NAHROS STAR JESSE JAMES Nombre de la madre: – D´NHAROS STAR QUEEN Manejador: – MARCO A PINDTER FLORES Propietarios: – CRIADERO D´NAHROS STAR |
| 3er Lugar | Nombre del ejemplar: – DEXTER Numero de registro: – EN TRAMITE Fecha de nacimiento: – 0/01/11 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – CAMP.MEX CMS10 NIKKI SIXX (RAYA) Nombre de la madre: – CAMP.MEX CMS10 AFRODITA (JUAREZ) Manejador: – GUSTAVO CORIA Propietarios: – ISAIAS VARGAS PADILLA |
3er Lugar | Nombre del ejemplar: – VLM LADY GAGA Numero de registro: – EN TRAMITE Fecha de nacimiento: – 23/02/11 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – CH.LC GOLD COCOLO´S QUILMES Nombre de la madre: – OLE VICTORIA OF BULLDOG UNIV Manejador: – MARCO A PINDTER FLORES Propietarios: – VICTOR LOPEZ Y CARLOS SUAREZ
|
| 4º Lugar | Nombre del ejemplar: – ORGON (GOMEZ) Numero de registro: – FCMM3735-A Fecha de nacimiento: – 12/02/11 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – MORGAN (SALINAS) Nombre de la madre: – CELENA (PIÑON) Manejador: – RICARDO BLANCO VAZQUEZ Propietarios: – ROBERTO CARLOS GOMEZ |
4º Lugar | Nombre del ejemplar: – OPHRA (VELAZQUEZ) Numero de registro: – FCMN8372-E Fecha de nacimiento: – 13/02/11 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – LC GOLD COCOLO´S QUILMES Nombre de la madre: – OSIRIS (CASTELAN) Manejador: – HEBERT MANZANERO SEGURA Propietarios: – ERNESTO VELAZQUEZ MARTINEZ |
|
MACHOS Cachorro B |
HEMBRAS Cachorro B |
||
| 1er Lugar | Nombre del ejemplar: – KALICXTO Numero de registro: – EN TRAMITE Fecha de nacimiento: – 20/09/10 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – CAMP.MEX CMS10 NIKKI SIXX (RAYA) Nombre de la madre: – NICOLE (APUD) Manejador: – LUIS ENRIQUE MARTINEZ J Propietarios: – VICTOR CASTILLO |
1er Lugar | Nombre del ejemplar: – CALIBULLS AND SKAR CUBA Numero de registro: – EN TRAMITE Fecha de nacimiento: – 20/09/10 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – CAMP.MEX CMS10 NIKKI SIXX (RAYA) Nombre de la madre: – NICOLE (APUD) Manejador: – ALEJANDRO SALINAS Propietarios: – ALEJANDRO SALINAS/OSCAR ARREOLA |
| 2º Lugar | Nombre del ejemplar: – BABY COACH (BRIONES/ROSALES) Numero de registro: – FCMN5532-A Fecha de nacimiento: – 14/10/10 Lugar de nacimiento: – TIJUANA Nombre del padre: – LIVIER´S HE IS THE GAUCHO Nombre de la madre: – FANNY ABJO Manejador: – ALEJANDRO GARCIA Propietarios: – JOSIE BRIONESY/O ABRAHAM ROSALES |
2º Lugar | Nombre del ejemplar: – HOUSE CLUB BECKY Numero de registro: – FCMM3840-B Fecha de nacimiento: – 01/10/10 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – IMPERIOUS NOTORIOUS ROYAL FLUSH Nombre de la madre: – MYTOYS AQAINST THE WIND Manejador: – RICARDO BLANCO VAZQUEZ Propietarios: – FABIOLA PINEDA/HUGO BERNAL |
| 3er Lugar | Nombre del ejemplar: – BULL ORREY (SALCEDO/ORDOÑES) Numero de registro: – FCMN6408-A Fecha de nacimiento: – 26/10/10 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – TOP BULLY T-BONE Nombre de la madre: – LA YELLOW (CAMARILLO) Manejador: – BENJAMIN RODRIGUEZ Propietarios: – OSWALDO ORTIZ RUIZ |
3er Lugar | Nombre del ejemplar: – SB JULIETTE (ARREOLA) Numero de registro: – EN TRAMITE Fecha de nacimiento: – 20/09/10 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – CAMP.MEX.CMS10 NIKKI SIXX (RAYA) Nombre de la madre: – NICOLE (APUD) Manejador: – ALEJANDRO GARCIA Propietarios: – OSCAR ARREOLA |
| 4º Lugar | Nombre del ejemplar: – CLASSAY JERJES BY CESARS Numero de registro: – CPRP0270 Fecha de nacimiento: – 30/11/10 Lugar de nacimiento: – USA Nombre del padre: – CH CLASSAY MINI DOZER MAN Nombre de la madre: – MAJOR LEAGUE CLASSAY A PENNY FOR YOUR THOUGHTS Manejador: – CESAR GOMEZ GUZMAN Propietarios: – CESAR GOMEZ GUZMAN |
4º Lugar | Nombre del ejemplar: – BIBI (PEDRERO) Numero de registro: – FCMN6254-B Fecha de nacimiento: – 19/10/10 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – CAMP MEX GCM MATEO (GOMEZ) Nombre de la madre: – CUBA (HUERTA) Manejador: – MANUEL TEJEDA (RAMIREZ) Propietarios: – ERICK PEDRERO AVILA |
|
MACHOS JOVEN |
HEMBRAS JOVEN |
||
| 1er Lugar | Nombre del ejemplar: – JACOB (PEREZ) Numero de registro: – FCMM1948-A Fecha de nacimiento: – 02/08/10 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – DOWN JONES (ROCHA) Nombre de la madre: – ALPHA (PEREZ) Manejador: – MANUEL TEJEDA RAMIREZ Propietarios: – JOSE MANUEL PEREZ LOPEZ |
1er Lugar | Nombre del ejemplar: – MEGAN (NORIEGA) Numero de registro: – FCMM1802-A Fecha de nacimiento: – 18/07/10 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – TOP BULLY T-BONE Nombre de la madre: – BIORJK SI GLER Manejador: – LUIS ENRIQUE MARTINEZ J Propietarios: – EDGAR NORIEGA |
| 2º Lugar | Nombre del ejemplar: – SILVER BULL BARRACUDA Numero de registro: – FCMGA1670-A Fecha de nacimiento: – 07/07/10 Lugar de nacimiento: – GUADALAJARA Nombre del padre: – CAMP MEX SUNDANCE KID (ROCHA) Nombre de la madre: – WINIE (CONTRERAS) Manejador: – JORGE GUZMAN Propietarios: – JORGE CONTRERAS |
2º Lugar | Nombre del ejemplar: – LUNA PERSICA (BECERRIL) Numero de registro: – FCMM1540-A Fecha de nacimiento: – 07/06/10 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – LANCELOT (LOPEZ/MOTA) Nombre de la madre: – CHANTA (RODRIGUEZ) Manejador: – ALEJANDRO GARCIA Propietarios: – RAYMUNDO BECERRIL RICO |
| 3er Lugar | Nombre del ejemplar: – BERBULL OBSESSION JAKE Numero de registro: – FCMN4979-B Fecha de nacimiento: – 13/05/10 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – CH GLENDARS DYLAN Nombre de la madre: – LA CUKA (AGUILAR) Manejador: – RICARDO BLANCO VAZQUEZ Propietarios: – HUGO BERNAL ZEPEDA |
3er Lugar | Nombre del ejemplar: – GALATEA (GOMEZ) Numero de registro: – FCMN4385-A Fecha de nacimiento: – 15/06/10 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – EMILIANO (GOMEZ) Nombre de la madre: – ANGIE (GOMEZ) Manejador: – SERGIO GOMEZ SUAREZ Propietarios: – SERGIO GOMEZ Y RICARDO ROJAS |
| 4º Lugar | Nombre del ejemplar: – MARIOBULL WHIT BUFFALO AT THEO´S Numero de registro: – FCMM3389 Fecha de nacimiento: – 04/03/10 Lugar de nacimiento: – USA Nombre del padre: – IMPERIOUS NOTORIOUS CLYDE BARROW Nombre de la madre: – AURABULL MAMA MIA Manejador: – HEBERT MANZANERO SEGURA Propietarios: – THEODORO GONZALEZ |
4º Lugar | Nombre del ejemplar: – KATRINA (HERNANDEZ) Numero de registro: – FCMN6209-C Fecha de nacimiento: – 02/08/10 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – CAMP.MEX.INT.GCM.AMERIC.LATIN. GRAL´URKO (HERNANDEZ) Nombre de la madre: – LA GAVIOTA (HERNANDEZ) Manejador: – MVZ. EDUARDO J. HERNANDEZ RICO Propietarios: – MVZ. EDUARDO J. HERNANDEZ RICO Y JUAN GARCIA |
|
MACHOS INTERMEDIA |
HEMBRAS INTERMEDIA |
||
| 1er Lugar | Nombre del ejemplar: – ORCOTTUY DORAEMON Numero de registro: – EN TRAMITE Fecha de nacimiento: – 11/11/09 Lugar de nacimiento: – ESPAÑA Nombre del padre: – BLOOD BLUE BOY ISLANDBULL Nombre de la madre: – LA CHATA PAT DELLAR Manejador: – OSCAR HERNANDEZ LIZARDI Propietarios: – OTTO TEJEDA GALINDO |
1er Lugar | Nombre del ejemplar: – ADELA POLIBULL´S Numero de registro: – EN TRAMITE Fecha de nacimiento: – 27/12/09 Lugar de nacimiento: – VENEZUELA Nombre del padre: – AQUILES BOY (CALDERON) Nombre de la madre: – CH FRIDA (LUNA) Manejador: – MARCO A PINDTER FLORES Propietarios: – RENNY B VILLAVERDE |
| 2º Lugar | Nombre del ejemplar: – AQUILES (MARTINEZ) Numero de registro: – FCMQ8950-C Fecha de nacimiento: – 01/09/09 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – LA VID ROCAMBOLE (ROCHA/DE LA PARRA) Nombre de la madre: – LOLA (MENDOZA/EGUIA) Manejador: – HEBERT MANZANERO SEGURA Propietarios: – EMANUEL MELO |
2º Lugar | Nombre del ejemplar: – KAT VON D (ARREOLA) Numero de registro: – FCMM0417-B Fecha de nacimiento: – 31/01/10 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – CAMP. MEX. CMS10 NIKKI SIXX (RAYA) Nombre de la madre: – MAYA (ANGUERA) Manejador: – ALEJANDRO GARCIA Propietarios: – OSCAR ARREOLA |
| 3er Lugar | Nombre del ejemplar: – YAMPIER WILLY (RANGEL) Numero de registro: – FCMN2993-A Fecha de nacimiento: – 17/01/10 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – MULTI CAMP MATEO (GOMEZ) Nombre de la madre: – ELECKTRA (SULCER) Manejador: – ALEJANDRO GARCIA Propietarios: – HECTOR M MANRIQUEZ MACHADO |
3er Lugar | Nombre del ejemplar: – DAKOTA (HERNANDEZ) Numero de registro: – FCMN3409-C Fecha de nacimiento: – 13/02/10 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – HD CAMP MEX JACKSON (HERNANDEZ) Nombre de la madre: – SRTA PALOMA (HERNANDEZ) Manejador: – SERGIO GOMEZ SUAREZ Propietarios: – GUILLERMO PALMA |
| 4º Lugar | Nombre del ejemplar: – HELL BOY JR (ABURTO/AGUIRRE) Numero de registro: – FCMQ8522-A Fecha de nacimiento: – 18/06/09 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – HD "B" CAMP MEX KOODA JR (AGUIRRE) Nombre de la madre: – HEYDI (VIVEROS/ROJAS) Manejador: – SERGIO GOMEZ SUAREZ Propietarios: – CESAR GOMEZ GUZMAN |
4º Lugar | Nombre del ejemplar: – GABANA (XOCHICALE) Numero de registro: – FCMQ9586-G Fecha de nacimiento: – 13/09/09 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – REMBOMBORY TRICHET Nombre de la madre: – REMBOMBORY MELVA Manejador: – RICARDO BLANCO VAZQUEZ Propietarios: – JOSE ALBERTO SALINAS |
|
MACHOS LIBRE |
HEMBRAS LIBRE |
||
| 1er Lugar |
Nombre del ejemplar: |
1er Lugar | Nombre del ejemplar: – RED´S LEGEND HERA UTOPIA Numero de registro: – FCMQ9023 Fecha de nacimiento: – 20/05/09 Lugar de nacimiento: – USA Nombre del padre: – CHEROKEE LEYEND ROCAS Nombre de la madre: – RED´S DOG´S DESTINY Manejador: – MARCO A PINDTER FLORES Propietarios: – ROSI CORDERO REBELES |
| 2º Lugar | Nombre del ejemplar: – CHEROKEE LEGEND ORANGE CRUSH Numero de registro: – EN TRAMITE Fecha de nacimiento: – 09/06/09 Lugar de nacimiento: – USA Nombre del padre: – CHEROKEE LEGEND ROCK Nombre de la madre: – ORANGE PENELOPE Manejador: – JOAQUIN DE LA ROSA Propietarios: – THEODORO GONZALEZ |
2º Lugar | Nombre del ejemplar: – BR MAIORCA BULLS POWER PUFF GIRL Numero de registro: – FCMN3068 Fecha de nacimiento: – 13/05/09 Lugar de nacimiento: – BRASIL Nombre del padre: – REMBOMBORY BOGART Nombre de la madre: – REMBOMBORY OBSESSION Manejador: – OSCAR HERNANDEZ LIZARDI Propietarios: – LUIS RODRIGO LUGO |
| 3er Lugar | Nombre del ejemplar: – IMPERIOUS NOTORIOUS ROYAL FLUSH Numero de registro: – FCMN6877 Fecha de nacimiento: – 04/05/09 Lugar de nacimiento: – USA Nombre del padre: – GCH CH BEAMS KABO TEXAS RETREAT Nombre de la madre: – CH IMPERIOUS DESIRA BULL JASMINE Manejador: – RICARDO BLANCO VAZQUEZ Propietarios: – HUGO BERNAL ZEPEDA |
3er Lugar | Nombre del ejemplar: – DAFNE DE LA BR LA BONNE VIE Numero de registro: – FCMQ8919 Fecha de nacimiento: – 26/06/09 Lugar de nacimiento: – BRASIL Nombre del padre: – CB MELLOWMOOD HOME GROWN Nombre de la madre: – CB JASMIN DE BR BONNE VIE Manejador: – SERGIO GOMEZ SUAREZ Propietarios: – CESAR GOMEZ GUZMAN |
| 4º Lugar | Nombre del ejemplar: – DOWATS D´NAHROS STAR JESSE JAMES Numero de registro: – FCMM0444 Fecha de nacimiento: – 06/06/09 Lugar de nacimiento: – USA Nombre del padre: – RIVER CITY´S POETIC JUSTICE Nombre de la madre: – SISTLER´S SPLISH SPLASH Manejador: – MARCO A PINDTER FLORES Propietarios: – HUGO MARTINEZ BRITO |
4º Lugar | Nombre del ejemplar: – VACA DE KINGDOM BULLS Numero de registro: – FCMP6103 Fecha de nacimiento: – 08/03/08 Lugar de nacimiento: – ARGENTINA Nombre del padre: – FLORATTAS MATCH POINT BY TUCKY Nombre de la madre: – TEBAS DE MARGARDE Manejador: – ALEJANDRO GARCIA Propietarios: – ORLANDO ORTIZ COLON |
|
MACHOS CRIA MEXICANA |
HEMBRAS CRIA MEXICANA |
||
| 1er Lugar | Nombre del ejemplar: – ZIETHE HITAN JR (AGUIRRE) Numero de registro: – FCMQ8388-A Fecha de nacimiento: – 08/03/08 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – CAMP MEX KOODA JR (AGUIRRE) Nombre de la madre: – ELECKTRA JR (AGUIRRE) Manejador: – CESAR AGUIRRE ABOITES Propietarios: – ISRAEL AGUIRRE ABOITES |
1er Lugar | Nombre del ejemplar: – LA VID GENEVA Numero de registro: – FCMP3514-F Fecha de nacimiento: – 21/08/07 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – COLOSO (HERNANDEZ) Nombre de la madre: – ROCHSOT MOSAIC (ROQUENI) Manejador: – VICTOR TINOCO HERNANDEZ Propietarios: – JORGE DE LA PARRA/GABRIELA GOMEZ |
| 2º Lugar | Nombre del ejemplar: – SOBECK (HERNANDEZ) Numero de registro: – FCMQ9838-C Fecha de nacimiento: – 19/12/09 Lugar de nacimiento: – TOLUCA Nombre del padre: – HERMAN (ALTAMIRANO) Nombre de la madre: – SOKA (GARCIA) Manejador: – OSCAR HERNANDEZ LIZARDI Propietarios: – JUAN CARLOS HERNANDEZ |
2º Lugar | Nombre del ejemplar: – ROCA JR Numero de registro: – FCMQ8773-A Fecha de nacimiento: – 24/04/09 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – MAYOE LEAGUE FULL T Nombre de la madre: – MILK (AGUIRRE) Manejador: – MARCO A PINDTER Propietarios: – YANILA Y/O INDALECIO VARGAS |
| 3er Lugar | Nombre del ejemplar: – THEO´S GOLDEN BOY Numero de registro: – FCMQ7240-D Fecha de nacimiento: – 10/03/09 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – GALLAHAD (ROCHA) Nombre de la madre: – NANA (HERAS) Manejador: – HEBERT MANZANERO Propietarios: – THEODORO GONZALEZ |
3er Lugar | Nombre del ejemplar: – BOTOX (CAMARILLO) Numero de registro: – FCMN0270-D Fecha de nacimiento: – 20/04/09 Lugar de nacimiento: – TORREON Nombre del padre: – CH GLENDARS DYLAN Nombre de la madre: – CANDE TANDIWE (CAMARILLO) Manejador: – SERGIO GOMEZ SUAREZ Propietarios: – SALVADOR CAMARILLO |
| 4º Lugar | Nombre del ejemplar: – LA VID TANTOR (HERNANDEZ) Numero de registro: – FCMP6372-A Fecha de nacimiento: – 04/05/08 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – CH GRAL URKO (HERNANDEZ) Nombre de la madre: – GALAXY NIVAERA (HERNANDEZ) Manejador: – MANUEL TEJEDA (RAMIREZ) Propietarios: – J. MANUEL PEREZ LOPEZ |
4º Lugar | Nombre del ejemplar: – ANTONELLA (DAVILA) Numero de registro: – FCMM1554-E Fecha de nacimiento: – 10/07/09 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – CAMP MEX MATEO (GOMEZ) Nombre de la madre: – RED DOGS SAVE LADY Manejador: – CESAR GOMEZ GUZMAN Propietarios: – CESAR GOMEZ GUZMAN |
|
MEJOR DE EXPOSICION |
MACHO VENCEDOR |
|
Nombre del ejemplar: |
Nombre del ejemplar: – SHANKAR DE LA BONNE VIE AT THEO´S Numero de registro: – EN TRAMITE Fecha de nacimiento: – 26/06/09 Lugar de nacimiento: – BRASIL Nombre del padre: – MELLOWMOOD HOME GROWN Nombre de la madre: – JASMIN DE LA BONNE VIE Manejador: – HEBERT MANZANERO Propietarios: – THEODORO GONZALEZ |
| MEJOR SEXO OPUESTO | RESERVA DE PUNTO |
| Nombre del ejemplar: – CAMP. MEX CMS10 AFRODITA (JUAREZ) Numero de registro: – FCMQ5938-D Fecha de nacimiento: – 19/10/08 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – BARBAS (GONZALEZ) Nombre de la madre: – POISON (RANGEL) Manejador: – ALEJANDRO GARCIA Propietarios: – OSCAR ARREOLA |
Nombre del ejemplar: - CHEROKEE LEGEND ORANGE CRUSH Numero de registro: - EN TRAMITE Fecha de nacimiento: - 09/06/09 Lugar de nacimiento: - USA Nombre del padre: - CHEROKEE LEGEND ROCK Nombre de la madre: - ORANGE PENELOPE Manejador: - JOAQUIN DE LA ROSA Propietarios: - THEODORO GONZALEZ |
|
1a SELECCION DE CALIDAD |
HEMBRA VENCEDORA |
| Nombre del ejemplar: – CH.CJMEX.CAMP.MEX. LC GOLD COCOLO´S QUILMES Numero de registro: – FCMQ7008 Fecha de nacimiento: – 25/06/08 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – JCO LC GOLD COCOLO´S FRODO Nombre de la madre: – SAN SIMON BULLS LUJURIA Manejador: – MARCO A PINDTER FLORES Propietarios: – VICTOR LOPEZ Y YUSTY VALERO |
Nombre del ejemplar: – ADELA POLIBULL´S Numero de registro: – EN TRAMITE Fecha de nacimiento: – 27/12/09 Lugar de nacimiento: – VENEZUELA Nombre del padre: – AQUILES BOY (CALDERON) Nombre de la madre: – CH FRIDA (LUNA) Manejador: – MARCO A PINDTER FLORES Propietarios: – RENNY B VILLAVERDE |
|
2a SELECCION DE CALIDAD |
RESERVA DE PUNTO |
| Nombre del ejemplar: – CH.CAMP.MEX.CJMEX.CAMP COL. KARMA´S DEVIL OR ANGEL OF OLE Numero de registro: – FCMQ9398 Fecha de nacimiento: – 15/09/08 Lugar de nacimiento: – USA Nombre del padre: – CH. CEDAR LANE MAJOR LEAGUE RBI Nombre de la madre: – CH. KARMA´S DANCING QUEEN Manejador: – OSCAR HERNANDEZ Propietarios: – VICTOR LOPEZ, WENDELL TINSLEY, PAT DEARDEN |
Nombre del ejemplar: – CALIBULLS AND SKAR CUBA Numero de registro: – EN TRAMITE Fecha de nacimiento: – 20/09/10 Lugar de nacimiento: – MEXICO Nombre del padre: – CAMP MEX CMS10 NIKKI SIXX (RAYA) Nombre de la madre: – NICOLE (APUD) Manejador: – ALEJANDRO SALINAS Propietarios: – ALEJANDRO SALINAS/OSCAR ARREOLA |
